MITRA KERJASAMA LLITBANG
| NO | NAMA INSTITUSI/PERUSAHAAN |
|---|---|
| 1 | Kementrian Dalam Negeri RI. |
| 2 | Kementrian Hukum dan HAM RI. |
| 3 | Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. |
| 4 | Pemerintah Provinsi Banten. |
| 5 | Pemerintah Karang Asem, Bali. |
| 6 | Pemerintah Kota Bekasi |
| 7 | Desa Cariu - Kec. Silajadi - Kab. Bogor |
| 8 | Desa Curug - Kec. Klari - Kab. Karawang |
| 9 | Bank BTN |
| 10 | PT. Jasamarga |
| 11 | PT. Jasindo |
| 12 | Indonesia Legal Research (ILRC) Badan Arbitrasi |
| 13 | Dinas Tenaga Kerja Pemda DKI Jakarta |
| 14 | PT. Khong Guan Biscuit Factory Indonesia Ltd. |
| 15 | Perdagangan Berjangka (BAKTI) Kec. Pondok Gede |
| 16 | Koperasi Masjid Indonesia |
| 17 | LKM Cempaka Mandiri |
| 18 | PT. Mandom Tbk. |
| 19 | SEKOLAH SAMPAH NUSANTARA |
| 20 | KECAMATAN PONDOK GEDE |
| 21 | KESBANGPOL KOTA BEKASI |
| 22 | Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2025 |
| 23 | UPTD LH Kota Bekasi |
| 24 | Universitas Ibnu Chaldun Jakarta |
| 25 | Universitas Ibnu Choldun Jakarta |
